Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-31 | | Парктроник ParkMaster с индикатором 31 показывает расстояние до препятствия на 2-х цветном цифровом дисплее, а также обладает возможностью голосовой индикация на русском языке.
|
| | |
|
  | | | |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-35 | | Parkmaster 4-DJ-35-B - парковочный радар. Комплектуется 4 датчиками. Функция памяти апоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. Индикатор - блок с двумя световыми шкалами и бипером.
|
| | |
|
  | |
| |
|
  | |
| |
|
  | | | |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-46 | | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-46 - это четырехдатчиковая система парковки с LED-индикатором. Она оснащена функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и тд.
|
|
| |
|
  | |
|  |
|
  | |
| |
|
  | |
| |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-FJ-40 | | Датчик парковки Parkmaster 4-FJ-46 - это четырехдатчиковая система парковки с LED-индикатором. Она оснащена функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. LED-индикатор имеет крупную цифровую индикацию. Он устанавливается на обшивку крыши в задней части салона автомобиля, либо в любое удобное для водителя место. Система Parkmaster 4FJ46 обеспечивает комфортную и безопасную парковку.
|
|
| |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-V01 92 | | Камера заднего вида с комплектом всех необходимых элементов для подключения к любому монитору, ранее установленному в автомобиле, обнаружение препятствия более 1.5 метра, четыре градации расстояния.
|
| |  |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 4-XJ-50 | | ParkMaster 4-XJ-50 - парковочный радар с 4-мя датчиками для скрытой установки типа "X" и бипером "50" со звуковым оповещением о препятствии.
|
| | |
|
  | | | |
|
  | | | |
|
  | | | |
|
  | |
| |
|
  | | | |
|
  | | Датчик парковки Parkmaster 48-4-A | | LED-индикатор с универсальным креплением (ножка). Графическая и цифровая индикация. Звуковое и голосовое оповещение. Функция переворота индикации. Шаг измерения расстояния 0,1м. Комплектуется 4 датчиками типа A.
|
| | |
|
  | | | |
|
  | | | |
|
  | | Датчик парковки Sho-Me 2622 | | Модель оснащена новыми датчиками типа V. Эти датчики компактны, устанавливаются в любой бампер и не портят внешний вид автомобиля.
|
| | |
|
  | | | |
|
  | | | |
|
  | | Система парковки Parkmaster VSb-4R-01-B1 (черные датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
  | | Система парковки Parkmaster VSs-4R-01-B1 (серебристые датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
  | | Система парковки Parkmaster VSw-4R-01-B1 (белые датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
  | | Система парковки Parkmaster VSx-4R-01-B1 (датчики под покраску) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
|