Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |
| | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-46 | | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-46 - это четырехдатчиковая система парковки с LED-индикатором. Она оснащена функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и тд.
|
|
| |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 32-4-A | | ParkMaster 4DJ-32 (4-DJ-32) - четырехдатчиковая система с лаконичным европейским дизайном. Не перегружая информацией, модель обладает всеми необходимыми свойствами, чтобы сделать вашу парковку максимально безопасной, а функция запоминания позволяет использовать ее для машин с фаркопом и запасным колесом.
|
|
| |
|
| | | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 234 | | В комплекте 4 датчика типа А, работающие с шагом измерения 0,01м. Имеет звуковое и голосовое оповещение, а так же LCD-индикатор с универсальным креплением (ножка).
|
|
| |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 29-4-A | | strong>ParkMaster 4DJ-29 - четырехдатчиковая система парковки с LCD-индикатором с синей подсветкой. Она оснащенная функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. Система имеет цифровую индикацию определения расстояния и время отклика на обнаружение препятствия менее 0.08сек.
|
|
| |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 27-4-A | | Блок ParkMaster PR 4-DJ-27-B с широким ЖК дисплеем, универсальный для любых автомобилей, не создает помех для штатного оборудования. Функция самодиагностики для 8 датчиков и функция обучения для 4 задних датчиков. Скорость реагирования на обнаружение препятствия 0.08 секунд. Звуковой и голосовой сигнал об обнаружении препятствия.
|
|
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| |
| |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 32F-4-A /4-FJ-32F | | 4-DJ-32F. Данная система предназначенна специально для переднего бампера. Это четырехдатчиковая система парковки с европейским дизайном, оснащенная функцией диагностики датчиков и функцией запоминания выносных элементов автомобиля, таких как фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. Стильный LED индикатор устанавливается на приборную панель, на зеркало заднего вида или в любое удобное для водителя место салона автомобиля.
Комплектуется датчиками типа "DJ".
|
|
| |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-31 | | Парктроник ParkMaster с индикатором 31 показывает расстояние до препятствия на 2-х цветном цифровом дисплее, а также обладает возможностью голосовой индикация на русском языке.
|
| | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-25 | | Индикатор представляет собой блок с единой матрицей, световой шкалой, цифровым дисплеем, бипером и голосовым оповещением на английском языке, подающими водителю световой и звуковой сигналы о наличии препятствия. По мере приближения к препятствию на матрице загораются сначала первый ряд, а затем ещё четыре ряда. Матрица поделена на левый, центральный и правый сектора, которые отображают соответствующие зоны позади автомобиля. Таким образом, индикатор способен не только идентифицировать наличие препятствия, но и обозначить его примерное очертание, размеры и более точное расположение.
|
| | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 4-DJ-35 | | Parkmaster 4-DJ-35-B - парковочный радар. Комплектуется 4 датчиками. Функция памяти апоминания выносных элементов автомобиля: фаркоп, внешнее запасное колесо и т.д. Индикатор - блок с двумя световыми шкалами и бипером.
|
| | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 35F-4-A /4-DJ-35F | | Данная система предназначенна специально для переднего бампера. Это четырехдатчиковая система парковки с европейским дизайном,… оснащенная функцией диагностики датчиков, переключением цифровой индикации на зеркальное изображение.
|
|
| |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 4-CJ-84 | | Парктроник ParkMaster с индикатором 84 оснащен ЖК-дисплеем, который отличатся трехцветной шкалой, единицей матрицы и применением анимации.
|
| | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 06-4-A | | ParkMaster 4B-06 представляет собой блок с двумя световыми шкалами, цифровым
дисплеем и бипером, подающими водителю световой и звуковой сигналы о
наличии препятствия. По мере приближения к препятствию на шкалах
загоряются два зеленых, два оранжевых и два красных сектора.
|
| | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 48-4-A | | LED-индикатор с универсальным креплением (ножка). Графическая и цифровая индикация. Звуковое и голосовое оповещение. Функция переворота индикации. Шаг измерения расстояния 0,1м. Комплектуется 4 датчиками типа A.
|
| | |
|
| |
| |
|
| | | |
|
| |
| |
|
| | Система парковки Parkmaster VSw-4R-01-B1 (белые датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
| | Система парковки Parkmaster VSx-4R-01-B1 (датчики под покраску) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
| | Система парковки Parkmaster VSs-4R-01-B1 (серебристые датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
| | Система парковки Parkmaster VSb-4R-01-B1 (черные датчики) | | В обычных системах парковки расстояние до препятствия определяется только от ближайшего датчика, что не совсем точно, учитывая особенность установки датчиков парковки.
В профессиональной системе ParkMaster PRO для определения расстояния используется минимум два датчика по принципу триангуляции (обработка сигналов нескольких датчиков одновременно), что дает возможность вычислить расстояние до препятствия очень точно!
|
| | |
|
| | | |
|
| | Датчик парковки Parkmaster 4-V01 92 | | Камера заднего вида с комплектом всех необходимых элементов для подключения к любому монитору, ранее установленному в автомобиле, обнаружение препятствия более 1.5 метра, четыре градации расстояния.
|
| | |
|
|